Manual de utilizare smartphone Huawei Y6 2018
Extinde-ti viziunea
Ecranul Huawei FullView cu diagonala de 5.7 inci HD + (1440 x 720), cu un raport al ecranului impresionant, va ofera o imagine mai ampla asupra lumii.
Design
Sticla curbata 2.5D impreuna cu spatele dispozitivului sunt in armonie pentru a pune in evidenta culorile dispozitivului
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 700 / 1700 / 1800 / 2100 / 2300 / 2600 |
| Model Procesor | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
| Frecventa procesor | 1.4 GHz |
| Culoare | Albastru |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 73 x 152.4 x 7.8 |
| GPS | A-GPS GLONASS |
| Greutate (g) | 150 |
| Sistem de operare | Android 8.0 (Oreo) |
| Tip SIM | Nano Sim |
MEMORIE
| Tip slot memorie | microSD (pana la 256 GB) |
| Memorie RAM | 2 GB |
| Memorie interna | 16 GB |
AFISAJ
| Tip display | IPS |
| Rezolutie (pixeli) | 1440 x 720 |
| Numar culori | 16 M |
| Diagonala display (inch) | 5.7 |
| Functii | 282 PPI |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | 4.2 A2DP LE |
| Tehnologie wireless | 802.11 b/g/n |
| USB | Micro USB |
| Porturi | Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 13 |
| Blitz integrat | LED |
| Rezolutie video | 1080p@30fps |
| Camera secundara | 5 MP |
| Caracteristici foto/video | Panorama HDR Geo-etichetare, focus tactil, detectie fata |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3000 |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS MMS |
| Browsing | HTML5 |
| Email, Push Mail |
MULTIMEDIA
| FM radio | Da |
| Redare video | MP4/H.264 player |
| Redare audio | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
ALTELE
| SAR (W/kg ) | 0.60 |
| Senzori | Compas Proximitate Lumina ambientala Accelerometru |
