Manual de utilizare smartphone Huawei P9
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip Telefon | Smartphone |
| Sloturi Sim | Dual Sim |
GENERAL
| Touchscreen | Da |
| Tastatura QWERTY | Nu |
| Tip tastatura | Standard |
| Frecventa retea | 3G: 850 / 900 / 1900 / 2100 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 4G: 800 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 |
| Model Procesor | Octa Core |
| Frecventa procesor | 2.5 GHz |
| Culoare | Grey |
| Dimensiuni (W x H x D mm) | 70.9 x 145 x 6.95 |
| GPS | Da, cu A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Greutate (g) | 144 |
| Sistem de operare | Android v6.0 (Marshmallow) |
| Tip SIM | nanoSIM |
MEMORIE
| Tip slot memorie | MicroSD (pana la 128 GB) |
| Memorie RAM | 3 GB |
| Memorie interna | 32 GB |
AFISAJ
| Tip display | IPS LCD |
| Rezolutie (pixeli) | 1920 x 1080 |
| Numar culori | 16.7 Milioane |
| Diagonala display (inch) | 5.2 |
| Functii | Corning Gorilla Glass 4 2.5D |
CONECTIVITATE
| GPRS | Da |
| Tehnologie Bluetooth | v4.2 |
| Tehnologie wireless | Wi-fi direct 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Nu |
| USB | Tip C |
| Porturi | 1 x Jack 3.5 mm |
FOTO VIDEO
| Rezolutie camera (Mp) | 12 |
| Blitz integrat | Dual tone flash |
| Camera secundara | 8 MP |
| Caracteristici foto/video | Dual Camera BSI CMOS |
ALIMENTARE
| Capacitate (mAh) | 3000 |
COMUNICARE
| Mesagerie | SMS, Email, Push Email, IM |
| Browsing | Da |
| Da |
MULTIMEDIA
| Redare video | 3GP, MP4, WMV, RM, RMVB |
| Redare audio | MP3, MP4, 3GP, WMA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
ALTELE
| Senzori | Senzor de proximitate Compas Hall Sensor Senzor amprenta G-senzor Senzor de lumina ambientala Giroscop |
