Manual de utilizare uscator de rufe Whirlpool HSCX 90420
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip produs | Uscator cu pompa de caldura |
| Tip incastrare | Standard |
| Tip incarcare | Frontala |
| Tip panou de comanda | Digital |
| Numar programe | 11 |
| Eficienta energetica | Clasa energetica A++ dintr-o gama de la A+++ la D |
| Eficienta energetica uscare | Clasa A |
| Culoare | Alb |
| Adancime | 65.9 cm |
| Latime | 59.6 cm |
| Inaltime | 85.5 cm |
| Greutate | 47 Kg |
| Lungime cablu | 1.5 m |
SPECIFICATII TEHNICE
| Tip alimentare | Electricitate |
| Capacitate de incarcare | 9 Kg |
| Consum de putere – program standard | 2.19 kWh |
| Nivel zgomot | 65 dB |
| Capacitate cuva | 121 l |
| Tip deschidere hublou | Dreapta |
PROGRAME & FUNCTII
| Functii speciale | Programare temporizata Senzor de umiditate |
| Functii | Abur automat Display LCD Siguranta pentru copii Semnal acustic la finalizarea programului Rotatie inversa |
| Programe uscare | Uscare mixta Bumbac Sintetic Jeans Sport Camasi Matase Lenjerie Uscare usoara Usor de calcat |
| Tehnologii | Supreme Care Wool Excellence Soft Move SteamCare 6th Sense |
